HAVLICEK光柵尺
產品特性
1、通用型結構設計;
2、多點穩固,安裝形式;
3、高速、高精度應用;
尺寸規格
技術參數
測量基準 | 玻璃光柵,柵距20μm |
測量范圍 | 140mm-----3240mm |
精度 | ±5μm |
信號類型 | 絕對式協議 |
分辨率 | 5nm/10nm/100nm |
供電電壓 | 5V±5% |
所需運動力 | ≤4N |
最大速度 | 180m/min |
防護等級 | IP53(標準),IP64(有外部壓縮空氣) |
最大震動 | 150m/s2 |
最大沖擊 | 300m/s2 |
重量 | 0.55kg+2.9kg/m |
訂貨說明
HA--X1--X2--X3---X4 | |||||
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
標準型尺 | 絕對式光柵 | 通訊協議 | 測量長度 | 分辨率 | 精度 |
安裝尺寸充裕 小尺寸讀數頭 | 185: SSI協議 195F: FANUC協議 195P:PANASONIC協議 195B: BISS-C協議 | 1640-1640mm | 5--5µm 10--10µm 100--100µm
| 5--±5µm | |
示例:HA195F--1640--10--5 |
上一篇 : HTD系列HTD感應式角度編碼器
下一篇 : HAVLICEKHA 系列