•較大空間環境應用
•空心軸安裝形式
•超高精度角位移測量
應用領域:
技術指標:
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(Z) | 18000;36000 |
測量精度 | ± 2.5" |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉脈沖數 | Z×K, k=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個@18000線/72個@36000線) |
安裝軸尺寸 | 中心通孔,直徑50mm |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @6ms |
啟動轉矩 | ≤0.5Nm |
最大轉速 | ≤1000rpm |
轉動慣量 | <0.9×10-3kgm2 |
防護等級 | IP64 |
上一篇 : A170Precizika普斯克角度編碼器
下一篇 : A58系列Precizika普斯克旋轉編碼器